首页 › 行情中心
行情中心
领涨品种
上证综指3,842.2▲ +0.49%
XAU/USD2,421.23▲ +0.41%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
领跌品种
BTC/USDT66,060.96▼ -1.99%
S&P5007,670.84▼ -0.17%
恒指24,613.27▼ -0.12%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| 恒指 | 恒生指数 | 24,613.27 | ▼ -0.12% | 24,637.65 | 24,332.64 | 0.0万 | |
| 上证综指 | 上证指数 | 3,842.2 | ▲ +0.49% | 3,851.22 | 3,833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 66,060.96 | ▼ -1.99% | 66,833.67 | 64,589.68 | 7039.6万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2,421.23 | ▲ +0.41% | 2,450.43 | 2,392.53 | 341.6万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示