跳到正文
阅读须知:本站所有投资综合二内容均不构成任何形式的投资建议 · 风险提示
凌优交易所
首页 › 行情中心

行情中心

领涨品种

上证综指3,842.2▲ +0.49%
XAU/USD2,421.23▲ +0.41%
EUR/USD1.136▲ +0.13%

领跌品种

BTC/USDT66,060.96▼ -1.99%
S&P5007,670.84▼ -0.17%
恒指24,613.27▼ -0.12%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
S&P500标普500 7,670.84 ▼ -0.17% 7,699.67,653.5527.76亿
恒指恒生指数 24,613.27 ▼ -0.12% 24,637.6524,332.640.0万
上证综指上证指数 3,842.2 ▲ +0.49% 3,851.223,833.0928.01亿
BTC/USDT比特币 66,060.96 ▼ -1.99% 66,833.6764,589.687039.6万
XAU/USD伦敦金 2,421.23 ▲ +0.41% 2,450.432,392.53341.6万
EUR/USDEUR/USD 1.136 ▲ +0.13% 1.1371.1330.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示